
社區(qū)轉(zhuǎn)診
2025年7月社區(qū)排班
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院
對(duì)口支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)排班表(2025年7月)
廣內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(1次)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1日 呼吸科講座 暢怡 副主任醫(yī)師 | 2日 —— | 3日 —— | 4日 —— | |
7日 —— | 8日 —— | 9日 —— | 10日 —— | 11日 —— |
14日 —— | 15日 —— | 16日 —— | 17日 —— | 18日 —— |
21日 —— | 22日 —— | 23日 —— | 24日 —— | 25日 —— |
28日 | 29日 —— | 30日 —— | 31日 |
注:
講座時(shí)間:下午13:30
講座內(nèi)容:肺感染相關(guān)疾病
講座對(duì)象:社區(qū)醫(yī)護(hù)
講座地點(diǎn):廣內(nèi)社區(qū)服務(wù)中心
社區(qū)聯(lián)系電話:63037685
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院
對(duì)口支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)排班表(2025年7月)
白紙坊社區(qū)服務(wù)中心(0次)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
—— | 1日 —— | 2日 —— | 3日 —— | 4日 —— |
7日 —— | 8日 —— | 9日 —— | 10日 —— | 11日 —— |
14日 —— | 15日 —— | 16日 —— | 17日 —— | 18日 —— |
21日 —— | 22日 —— | 23日 —— | 24日 —— | 25日 —— |
28日 —— | 29日 —— | 30日 —— | 31日 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院
對(duì)口支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)排班表(2025年7月)
牛街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(2次)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
1日 —— | 2日 —— | 3日 | 4日 —— | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 —— | 11日 —— |
14日 | 15日 —— | 16日 —— | 17日 神經(jīng)內(nèi)科 楊西西 主治醫(yī)師 | 18日 |
21日 | 22日 —— | 23日 —— | 24日 神經(jīng)內(nèi)科 邱瓊瓊:主治醫(yī)師 | 25日 —— |
28日 | 29日 —— | 30日 —— | 31日 |
注:
神經(jīng)內(nèi)科出診時(shí)間:楊西西:上午10:00 邱瓊瓊:上午:9:00
出診地點(diǎn):牛街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
社區(qū)聯(lián)系電話:63562265
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院
對(duì)口支援社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)排班表(2025年7月)
廣外社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(1次)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
—— | 1日 —— | 2日 內(nèi)分泌科講座 齊穎 副主任醫(yī)師 | 3日 —— | 4日 —— |
7日 —— | 8日 —— | 9日 —— | 10日 —— | 11日 —— |
14日 —— | 15日 —— | 16日 —— | 17日 —— | 18日 —— |
21日 —— | 22日 —— | 23日 —— | 24日 —— | 25日 —— |
28日 —— | 29日 —— | 30日 —— | 31日 |
注:
講座時(shí)間:下午13:30
講座內(nèi)容:糖尿病的藥物治療
講座對(duì)象:社區(qū)居民
講座地點(diǎn):廣外小紅廟社區(qū)服務(wù)站
社區(qū)聯(lián)系電話:63458895