
政策須知
北京市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險報銷比例
北京市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險報銷比例 | ||||||
報銷類別 | 參保類別 | 起付線 | 報銷比例 | 封頂線 | ||
門診費用 | 在職 | 社區(qū)醫(yī)院 | 1800 | 90% | 2萬 | |
非社區(qū)醫(yī)院 | 70% | |||||
退休 | 70歲以下(非社區(qū)醫(yī)院) | 1300 | 85% | 2萬 | ||
70歲以下(社區(qū)醫(yī)院) | 90% | |||||
70歲以上 | 90% | |||||
報銷類別 | 類別 | 起付線 | 報銷比例 | |||
住院費用 | 在職 | 1300 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | |
起付線-3萬 | 85% | 87% | 90% | |||
3-4萬 | 90% | 92% | 95% | |||
4-10萬 | 95% | 97% | 97% | |||
10-50萬 | 85% | 85% | 85% | |||
退休 | 1300 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | ||
起付線-3萬 | 91% | 92% | 94% | |||
3-4萬 | 94% | 95% | 97% | |||
4-10萬 | 97% | 98% | 98% | |||
10-50萬 | 90% | 90% | 90% |
上一篇: 北京市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷比例
下一篇: “白話”醫(yī)保之生育險簡介