
項目課題
2017-2019國自然立項榜
2017年國自然基金立項光榮榜
序號 | 批準(zhǔn)號 | 科室 | 負(fù)責(zé)人 | 課題名稱 | 類 別 |
1 | 91649201 | 科研處實驗室 | 劉磊 | Vimar/RAP1GDS1 介導(dǎo)神經(jīng)元衰老中線粒體功能降低的作用及機制 | 重大研究計劃 |
2 | 81770344 | 心臟科 | 夏經(jīng)鋼 | 血糖變異性對冠脈支架植入后新生內(nèi)膜的影響及線粒體自噬的作用機制研究 | 面上項目 |
3 | 81701044 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 邢怡 | 基于彌散張量成像技術(shù)探討CYP46A1基因及24S-OHC水平對老年人腦白質(zhì)微結(jié)構(gòu)及認(rèn)知功能的影響機制 | 青年科學(xué)基金項目 |
4 | 81771212 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王朝東 | 烏頭酸酶ACO2調(diào)控LRRK2介導(dǎo)的帕金森病機制研究 | 面上項目 |
5 | 81701151 | 神經(jīng)外科 | 洪韜 | 腫瘤相關(guān)基因CEACAM5和SETD6與脊髓血管畸形致病的關(guān)聯(lián)性分析及功能研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
6 | 81771260 | 神經(jīng)外科 | 陳健 | 快速選擇性動脈內(nèi)低溫對恒河猴急性缺血性卒中缺血再灌注損傷的作用及機制研究 | 面上項目 |
7 | 81701245 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 曹明 | 尼古丁對帕金森病小鼠模型嗅覺功能影響和機制性研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
8 | 81701252 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 崔博 | 漢語肌萎縮側(cè)索硬化患者語言障礙的腦結(jié)構(gòu)與功能網(wǎng)絡(luò)研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
9 | 81771395 | 功能神經(jīng)外科 | 遇濤 | 丘腦前部電刺激治療癲癇的電生理機制及高選擇性靶點調(diào)控研究 | 面上項目 |
10 | 81771398 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王玉平 | 基于顱內(nèi)腦電的人類恐懼記憶注意偏向神經(jīng)機制研究 | 面上項目 |
11 | 81701287 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 吳川杰 | CD38-cADPR-Ca2+通路調(diào)控的線粒體跨細(xì)胞轉(zhuǎn)移—區(qū)域性亞低溫治療缺血性腦卒中的重要機制? | 青年科學(xué)基金項目 |
12 | 81701297 | 中心實驗室 | 劉春燕 | 經(jīng)顱磁刺激調(diào)節(jié)阿爾茨海默病患者腦振蕩促進腦連接的治療研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
13 | 81771412 | 腦血管病室 | 趙海蘋 | TOPK抑制HDAC1/2活性調(diào)控腦缺血反應(yīng)性星形膠質(zhì)細(xì)胞表型轉(zhuǎn)化 | 面上項目 |
14 | 81771413 | 腦血管病室 | 羅玉敏 | MicroRNA494介導(dǎo)腦缺血神經(jīng)細(xì)胞周期進程阻滯的分子機制 | 面上項目 |
15 | 81701726 | 核醫(yī)學(xué)科 | 喬洪文 | 帕金森病患者腦中神經(jīng)炎癥進展的18kDa轉(zhuǎn)位蛋白靶向PET顯像研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
16 | 81771862 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王紅星 | 利用PET/MR探討腸道微生物對阿爾茨海默病老年斑形成效應(yīng)的機制 | 面上項目 |
17 | 81701796 | 神經(jīng)外科 | 李曄 | 定量評價彌散張量成像預(yù)處理聯(lián)合雙張量無損卡爾曼濾波算法優(yōu)化錐體束顯像用于膠質(zhì)瘤手術(shù)導(dǎo)航的可靠性研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
18 | 81703729 | 藥物研究室 | 楊翠翠 | 山茱萸環(huán)烯醚萜苷對tau蛋白寡聚體的影響及與JNK1/Beclin-1/PI3KC3自噬調(diào)控通路相關(guān)的作用機制 | 青年科學(xué)基金項目 |
2018年國自然基金立項光榮榜
序號 | 課題編號 | 科室 | 負(fù)責(zé)人 | 課題名稱 | 類 別 |
1 | 91749127 | 放射科 | 楊旗 | 血管衰老與神經(jīng)退行性變相關(guān)作用機制的多模態(tài)分子影像學(xué)研究 | 重大研究計劃 |
2 | 31801010 | 衰老與再生醫(yī)學(xué) | 李維 | 轉(zhuǎn)錄因子CREB對人干細(xì)胞穩(wěn)態(tài)和衰老的調(diào)控及機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
3 | 81800483 | 普外科 | 張超 | DNA氧化損傷激活的PARP-1/NF-kB信號通路在Barrett食管發(fā)生中的作用機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
4 | 81800765 | 疼痛科 | 李巖 | GLUT1在AT1受體自身抗體致子代生命早期肝臟糖代謝紊亂中的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
5 | 81801048 | 神經(jīng)疾病高創(chuàng)中心 | 徐凌志 | DAPK1通路參與AD早期認(rèn)知功能損害的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
6 | 81801124 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 楊瑩雪 | 孤獨癥譜系障礙額頂失連接及其調(diào)控機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
7 | 81801142 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王媛 | 基于影像的腦小血管病的遠隔缺血適應(yīng)保護機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
8 | 81801143 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 張海岳 | ld IL-2擴增Treg對急性缺血性腦卒中的保護作用及機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
9 | 81801149 | 腦血管病室 | 王榮亮 | 變構(gòu)EPO調(diào)節(jié)C/EBPβ促進缺血再灌注腦白質(zhì)修復(fù)的分子機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
10 | 81801255 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 文欣玫 | TDP-43蛋白在富含精氨酸的重復(fù)二肽引起的細(xì)胞核-細(xì)胞質(zhì)轉(zhuǎn)運通路受損的C9-ALS/FTLD發(fā)病機制中的作用 | 青年科學(xué)基金項目 |
11 | 81801283 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 林一聰 | 癲癇性痙攣發(fā)作腦網(wǎng)絡(luò)特征及其靶向經(jīng)顱直流電刺激調(diào)控的研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
12 | 81801285 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王韋 | 利用VBM技術(shù)聯(lián)合功能核磁共振及腦磁圖研究島葉癲癇的致癇網(wǎng)絡(luò)機制 | 青年科學(xué)基金項目 |
13 | 81801288 | 神經(jīng)外科 | 魏鵬虎 | 個體化的高分辨結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)與局灶性癲癇致癇區(qū)域的關(guān)聯(lián)性研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
14 | 81801299 | 腦血管病室 | 韓子萍 | TOPK調(diào)節(jié)CRMP-2磷酸化介導(dǎo)腦缺血再灌注新生神經(jīng)元極化的分子機制 | 青年科學(xué)基金項目 |
15 | 81801313 | 急診科 | 李思頡 | miR-449b/Notch1信號通路在遠隔缺血適應(yīng)促進缺血性腦卒中后神經(jīng)再生的作用機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
16 | 81801370 | 衰老與再生醫(yī)學(xué) | 雷敬輝 | 胰島素受體對人干細(xì)胞穩(wěn)態(tài)和衰老的調(diào)控及機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
17 | 81801677 | 放射科 | 趙志蓮 | 遺忘型輕度認(rèn)知障礙PET/MR腦代謝與腦網(wǎng)絡(luò)動態(tài)變化及關(guān)聯(lián)機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
18 | 81802485 | 神經(jīng)外科 | 程也 | 靶向核仁素干擾并聯(lián)合端粒酶抑制劑對膠質(zhì)瘤細(xì)胞端粒酶活性的影響及生長抑制的研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
19 | 81803537 | 藥物研究室 | 郜丹 | 基于線粒體自噬的二苯乙烯苷對老年小鼠造血干細(xì)胞淋系分化潛能的干預(yù)作用及其機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
20 | 81870825 | 神經(jīng)疾病高創(chuàng)中心 | 賈龍飛 | ZDHHC21基因突變導(dǎo)致的棕櫚酰化異常修飾在阿爾茨海默病中的致病作用及其機制研究 | 面上項目 |
21 | 81870832 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王喆 | 鑒定BACE2為有條件的促進阿爾茨海默癥的β分泌酶 | 面上項目 |
22 | 81871009 | 神經(jīng)外科 | 趙國光 | 基于胼胝體量化連接的癇性電活動跨半球傳導(dǎo)機制研究 | 面上項目 |
23 | 81871022 | 中美實驗室 | 吳迪 | 血管再通基礎(chǔ)上治療性低溫的神經(jīng)保護作用及“help-me”信號相關(guān)機制研究 | 面上項目 |
24 | 81871339 | 放射科 | 陳楠 | 運動想象神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)控機制及對脊髓損傷患者運動康復(fù)的影響 | 面上項目 |
25 | 81871714 | 檢驗科 | 王培昌 | POLD1啟動子區(qū)甲基化島、轉(zhuǎn)錄因子PAX-5/E2F-1的發(fā)現(xiàn)與驗證及復(fù)制性衰老過程中POLD1轉(zhuǎn)錄調(diào)控機制的研究 | 面上項目 |
26 | 81871794 | 骨科 | 魯世保 | 胸腰椎骨折合并后凸畸形矯正的生物力學(xué)機理研究 | 面上項目 |
27 | 81873723 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 宋為群 | 意識障礙患者大腦感覺-認(rèn)知神經(jīng)機制及其神經(jīng)調(diào)控治療研究 | 面上項目 |
28 | 81874351 | 藥物研究室 | 張?zhí)m | 山茱萸環(huán)烯醚萜苷調(diào)節(jié)Calpain拮抗Tau蛋白異常過度磷酸化的機制研究 | 面上項目 |
2019年我院國自然基金立項光榮榜
序號 | 項目批號 | 負(fù)責(zé)人 | 科室 | 題目 | 項目類別 |
1 | 31900740 | 劉素梅 | 細(xì)胞生物室 | Emx2在大鼠脊髓損傷后內(nèi)源神經(jīng)干細(xì)胞激活和向神經(jīng)元分化中的作用研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
2 | 81900655 | 賈林沛 | 腎內(nèi)科 | 干細(xì)胞因子調(diào)控細(xì)胞自噬對腎小管上皮細(xì)胞衰老的影響 | 青年科學(xué)基金項目 |
3 | 81901152 | 王顏顏 | 神經(jīng)生物室 | 黑質(zhì)-底丘腦核多巴胺能系統(tǒng)在左旋多巴誘導(dǎo)的異動癥中的作用機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
4 | 81901181 | 劉變 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 腎小球濾過率(eGFR)相關(guān)單核苷酸多態(tài)性與腦小血管病磁共振影像學(xué)標(biāo)志物相關(guān)性研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
5 | 81901225 | 王震 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 在小鼠視神經(jīng)脊髓炎疾病模型發(fā)病過程中的作用及其機制的研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
6 | 81901285 | 劉疏影 | 神經(jīng)內(nèi)科 | LRRK2-PD進展的免疫相關(guān)影像標(biāo)志物研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
7 | 81901406 | 付靜軒 | 檢驗科 | 復(fù)制性衰老過程中RUNX1/Pax5轉(zhuǎn)錄復(fù)合物對POLD1轉(zhuǎn)錄調(diào)控機制的研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
8 | 81901722 | 殷雅彥 | 放射科 | 基于腦氧攝取分?jǐn)?shù)功能磁共振成像對腦梗死運動功能障礙預(yù)后的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
9 | 81901748 | 周福波 | 血管超聲科 | 基于多模態(tài)超聲組學(xué)對頸動脈內(nèi)膜剝脫術(shù)前評估與術(shù)后腦缺血風(fēng)險預(yù)測機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
10 | 81902978 | 蘭天 | 神經(jīng)外科 | 膠質(zhì)瘤中PAFR通過募集骨髓源性巨噬細(xì)胞并誘導(dǎo)其M2型極化促進腫瘤惡性進展的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
11 | 81903822 | 任志麗 | 國家老年疾病臨床研究中心 | 靈芝提取物通過NIX介導(dǎo)的線粒體自噬發(fā)揮帕金森病神經(jīng)保護作用的機制研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
12 | 81903880 | 胡朝英 | 藥物研究室 | 基于NLRP3炎性小體調(diào)控機制探討淫羊藿苷調(diào)節(jié)小膠質(zhì)細(xì)胞表型極化抑制多發(fā)性硬化免疫炎癥反應(yīng)的研究 | 青年科學(xué)基金項目 |
13 | 81970996 | 唐毅 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 阿爾茨海默病聽覺信息整合障礙的神經(jīng)機制及其早期診斷作用研究 | 面上項目 |
14 | 81971011 | 武力勇 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 家族性額顳葉癡呆tau蛋白聚集導(dǎo)致腦結(jié)構(gòu)和腦功能損傷的神經(jīng)環(huán)路機制研究 | 面上項目 |
15 | 81971095 | 趙詠梅 | 中心實驗室 | 鋅離子過度激活神經(jīng)元自噬促進腦缺血再灌注損傷 | 面上項目 |
16 | 81971104 | 洪韜 | 神經(jīng)外科 | 腫瘤基因RASAL2體細(xì)胞突變對腦脊髓血管畸形發(fā)生的作用及機制研究 | 面上項目 |
17 | 81971113 | 張鴻祺 | 神經(jīng)外科 | 緊密連接蛋白-5(Claudin-5)及血管內(nèi)皮鈣粘蛋白(VE-cadherin)在海綿狀血管畸形出血風(fēng)險中的作用及機制研究 | 面上項目 |
18 | 81971114 | 任長虹 | 低氧室 | 腦血管內(nèi)皮細(xì)胞脂肪酸β-氧化在肢體遠隔缺血適應(yīng)促進腦缺血后血管新生中的作用機制研究 | 面上項目 |
19 | 81971202 | 楊小楓 | 神經(jīng)電生理室 | 基于大數(shù)據(jù)的腦電高頻振蕩自動分析精準(zhǔn)量化界定致癇區(qū) | 面上項目 |
20 | 81971222 | 羅玉敏 | 腦血管病室 | TOPK介導(dǎo)腦缺血中性粒細(xì)胞增殖和表型轉(zhuǎn)化的機制研究 | 面上項目 |
21 | 81971316 | 王淑艷 | 細(xì)胞生物室 | SIRT6在WRN基因突變神經(jīng)元中調(diào)節(jié)DNA損傷修復(fù)和葡萄糖代謝的作用機制研究 | 面上項目 |
22 | 81973351 | 陳志國 | 細(xì)胞生物室 | 基因修飾性iNSC載體介導(dǎo)的TNF-α-TK靶向膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的抗腫瘤活性的研究 | 面上項目 |
23 | 81973759 | 曲淼 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 腦梗死急性期不同中醫(yī)證型患者繼發(fā)抑郁的差異及基于腸道菌群、炎性因子改變的腦-腸軸紊亂的機理研究 | 面上項目 |
24 | 81974261 | 盧潔 | 放射科 | 基于PET/MR評價頸動脈粥樣硬化斑塊炎癥及其穩(wěn)定性的影像學(xué)特征研究 | 面上項目 |