
研究生教育
首都醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院2022年博士申請(qǐng)考核筆試名單公布
第一臨床醫(yī)學(xué)院在2021.11.18-2021.12.14收到各位考生提交的申請(qǐng),對(duì)招生資格復(fù)審?fù)瓿桑F(xiàn)將參加我院筆試的名單公布如下,請(qǐng)查閱。
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 考生姓名 |
1 | 220023 | 崔晟瑀 |
2 | 220042 | 潘一鳴 |
3 | 220050 | 章楊 |
4 | 220079 | 范成成 |
5 | 220084 | 朱俊龍 |
6 | 220089 | 孫麗杰 |
7 | 220092 | 楊中燁 |
8 | 220103 | 劉欣冉 |
9 | 220110 | 蘇霄 |
10 | 220116 | 張銘凱 |
11 | 220117 | 衣騰飛 |
12 | 220122 | 王曉菁 |
13 | 220129 | 孟天予 |
14 | 220131 | 韓睿 |
15 | 220144 | 劉宇豪 |
16 | 220147 | 賈雅楠 |
17 | 220153 | 潘迪康 |
18 | 220156 | 崔江波 |
19 | 220172 | 范育嘉 |
20 | 220207 | 李勝民 |
21 | 220219 | 張占田 |
22 | 220222 | 張怡琳 |
23 | 220241 | 王在然 |
24 | 220286 | 李曉霞 |
25 | 220325 | 賈雨晨 |
26 | 220339 | 劉苗苗 |
27 | 220341 | 張冉冉 |
28 | 220342 | 姜淑嫻 |
29 | 220364 | 張璐陽(yáng) |
30 | 220371 | 李映霞 |
31 | 220396 | 蘭鐸 |
32 | 220404 | 李文霞 |
33 | 220410 | 史珂 |
34 | 220413 | 王剛 |
35 | 220420 | 張嘉鈴 |
36 | 220427 | 郭煒杭 |
37 | 220428 | 梁建森 |
38 | 220429 | 胡新力 |
39 | 220433 | 王中一 |
40 | 220436 | 陳俊慧 |
41 | 220455 | 程子昭 |
42 | 220478 | 賈米蘭 |
43 | 220501 | 洪川 |
44 | 220509 | 徐蔓 |
45 | 220545 | 董炳超 |
46 | 220547 | 路愛軍 |
47 | 220555 | 張文睿 |
48 | 220581 | 樊宇翔 |
49 | 220597 | 王盼雨 |
50 | 220605 | 高欣怡 |
51 | 220610 | 趙文鳳 |
52 | 220614 | 王政 |
53 | 220616 | 白雪松 |
54 | 220624 | 楊柏城 |
55 | 220638 | 劉思奇 |
56 | 220646 | 吳昊晨 |
57 | 220676 | 方子冰 |
58 | 220700 | 溫永冰 |
59 | 220711 | 顏楚明 |
60 | 220735 | 崔柳平 |
61 | 220770 | 任夢(mèng)洋 |
62 | 220781 | 魏敏 |
63 | 220817 | 曾真 |
64 | 220829 | 趙筱汐 |
65 | 220836 | 陳福業(yè) |
66 | 220856 | 張夢(mèng)雪 |
67 | 220866 | 楊智鑫 |
68 | 220867 | 魏錦 |
69 | 220893 | 紀(jì)宜辰 |
70 | 220894 | 張夢(mèng)珂 |
71 | 220918 | 李瑩萱 |
72 | 220957 | 趙冠旭 |
73 | 220960 | 丁滿秋 |
74 | 220971 | 姚廷彥 |
75 | 220972 | 張芳 |
76 | 220976 | 蔣德明 |
77 | 220981 | 張益萌 |
78 | 220996 | 薛巖松 |
79 | 220998 | 霍仁超 |
80 | 221008 | 陳敬騰 |
81 | 221020 | 呂英雷 |
82 | 221035 | 陸地 |
83 | 221037 | 吳春波 |
84 | 221043 | 鄒啟航 |
85 | 221049 | 趙璐璐 |
86 | 221076 | 張琳 |
87 | 221086 | 劉濤 |
88 | 221097 | 李珍 |
89 | 221139 | 魯松 |
90 | 221157 | 李澤慧 |
91 | 221209 | 李東麗 |
92 | 221217 | 張偉 |
93 | 221224 | 李超凡 |
94 | 221246 | 王雅楠 |
95 | 221248 | 趙健博 |
96 | 221265 | 梁雪松 |
97 | 221288 | 周冠洲 |
98 | 221289 | 張新凱 |
99 | 221357 | 韓宇娟 |
100 | 221370 | 杜琛 |
101 | 221383 | 陳鵬宇 |
102 | 221403 | 馮昱銘 |
103 | 221420 | 韓孟桃 |
104 | 221428 | 梁晨笛 |
105 | 221459 | 任葉青 |
106 | 221463 | 王小霞 |
107 | 221494 | 匡俊鑫 |
108 | 221509 | 金眾鑫 |
109 | 221510 | 門祎 |
110 | 221511 | 盧宇軒 |
111 | 221515 | 劉宇菲 |
112 | 221525 | 王茹 |
113 | 221557 | 甄宇航 |
114 | 221564 | 芒蘇爾·努爾麥麥提 |
115 | 221567 | 楊振宏 |
116 | 221568 | 陳龍 |
117 | 221605 | 戚孟琪 |
118 | 221614 | 孫維君 |
119 | 221626 | 劉全磊 |
120 | 221644 | 張旭東 |
121 | 221661 | 付洪浩 |
122 | 221662 | 鄭競(jìng)雄 |
123 | 221679 | 吳肖肖 |
124 | 221689 | 崔守?zé)?/td> |
125 | 221704 | 李宗敏 |
126 | 221732 | 李云虹 |
127 | 221736 | 井初雅 |
128 | 221743 | 李曉琴 |
129 | 221744 | 寇濤 |
130 | 221772 | 陳瑩 |
131 | 221780 | 張倩 |
132 | 221789 | 李玲 |
133 | 221793 | 吳瓊慧 |
134 | 221839 | 王斌 |
135 | 221851 | 宋丹丹 |
136 | 221854 | 多云妍 |
137 | 221879 | 孟金 |
138 | 221881 | 宋延娜 |
139 | 221894 | 張逸凡 |
140 | 221900 | 趙樹芳 |
141 | 221911 | 殷德雄 |
142 | 221923 | 韓雪純 |
143 | 221981 | 王旖思 |
144 | 221982 | 韓睿 |
145 | 221999 | 劉雙 |
146 | 222011 | 張宏峰 |
147 | 222025 | 張子謙 |
148 | 222030 | 田勇 |
149 | 222039 | 賈玉龍 |
150 | 222047 | 張楚函 |
151 | 222048 | 周驍 |
152 | 222049 | 張一飛 |
153 | 222056 | 邢怡文 |
154 | 222075 | 陶柯衡 |
155 | 222119 | 王楠 |
156 | 222121 | 張森皓 |
157 | 222132 | 熊企秋 |
158 | 222151 | 邵帥 |
159 | 222156 | 徐璐璐 |
160 | 222197 | 楊建橋 |
161 | 222200 | 張?chǎng)?/td> |
162 | 222246 | 于東渤 |
163 | 222342 | 石昊春 |
164 | 222372 | 趙青 |
165 | 222395 | 路帥賓 |
166 | 222434 | 喬雨銘 |
167 | 222478 | 黃盈 |
168 | 222491 | 樊丹旸 |
169 | 222522 | 王凱 |
170 | 222532 | 李昊澤 |
171 | 222623 | 閆亮亮 |
172 | 222631 | 王圣強(qiáng) |
173 | 222749 | 劉小草 |
174 | 222756 | 湯占鵬 |
175 | 222821 | 張?jiān)?/td> |
176 | 222829 | 向雯 |
177 | 222841 | 陳家政 |
178 | 222853 | 趙家秀 |
179 | 222859 | 朱瑞瑞 |
180 | 222883 | 潘茂杰 |
181 | 222921 | 馬倩 |
182 | 222954 | 蔣袁芳 |
183 | 222958 | 河恩玲 |
184 | 222965 | 劉瑩 |
185 | 222985 | 馮瀟 |
186 | 222996 | 歐陽(yáng)濤 |
187 | 223066 | 齊浩然 |
188 | 223105 | 趙思琪 |
189 | 223129 | 王晶 |
190 | 223132 | 陳志庚 |
191 | 223186 | 王柏嵊 |
192 | 223190 | 梁燕 |
193 | 223233 | 張瀚文 |
194 | 223256 | 侯小蓉 |
195 | 223285 | 仲敏 |
196 | 223366 | 韓金昆 |
197 | 223373 | 束航 |
198 | 223387 | 徐文杰 |
199 | 223432 | 李良 |
200 | 223447 | 袁漫秋 |
201 | 223455 | 齊重遠(yuǎn) |
202 | 223472 | 李杰 |
203 | 223476 | 劉振武 |
204 | 223557 | 王琳 |
205 | 223611 | 楚凌居 |
206 | 223615 | 董凌輝 |
207 | 223627 | 丁曉雯 |
208 | 223658 | 吳迪 |
209 | 223690 | 徐士其 |
210 | 223765 | 岳宇嬌 |
211 | 223773 | 唐明煜 |
212 | 223806 | 鄭清元 |
213 | 223849 | 陳效偉 |
214 | 223877 | 朱涵 |
215 | 223911 | 高海峰 |
216 | 223912 | 王孟樂(lè) |
217 | 223934 | 姚達(dá)寶 |
218 | 223984 | 姚浙呂 |
219 | 224018 | 趙菲 |
220 | 224026 | 邵栗嚴(yán) |
221 | 224048 | 孫雨陽(yáng) |
222 | 224062 | 李亞杰 |
223 | 224071 | 吳桐 |
224 | 224076 | 宋繼彭 |
225 | 224116 | 劉卓航 |
226 | 224134 | 周永艷 |
227 | 224139 | 姜家龍 |
228 | 224178 | 周艷杰 |
229 | 224202 | 曾宇 |
230 | 224203 | 余雅婕 |
231 | 224231 | 譚雅文 |
232 | 224280 | 柳雅潔 |
233 | 224304 | 王佩 |
234 | 224315 | 凃鵬杰 |
235 | 224345 | 張井艷 |
236 | 224348 | 王嬌陽(yáng) |
237 | 224354 | 陳秀炎 |
238 | 224372 | 劉秀秀 |
239 | 224375 | 呂葉帆 |
240 | 224438 | 霍煥東 |
241 | 224473 | 楊靜 |
242 | 224474 | 馬飛 |
243 | 224483 | 王悅 |
244 | 224485 | 陳敏芬 |
245 | 224510 | 王明琦 |
246 | 224521 | 劉唯夷 |
247 | 224534 | 齊祥宇 |
248 | 224590 | 杭海倫 |
249 | 224614 | 孔文程 |
250 | 224638 | 任紅 |
251 | 224649 | 楊雨佳 |
252 | 224691 | 任雪 |
253 | 224718 | 閆濤 |
254 | 224741 | 鄭世茹 |
255 | 224769 | 矯健 |
256 | 224775 | 葛鳴皓 |
257 | 224786 | 郭燦收 |
258 | 224789 | 劉維潮 |
259 | 224791 | 劉清 |
260 | 224794 | 杜雪 |
261 | 224800 | 苑如 |
如有問(wèn)題,可聯(lián)系學(xué)院研究生辦公室,聯(lián)系人:李老師,電話:15699959124。
首都醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院
2021.12.16